

- Categoría
- Cruceros de Primera Clase
- Puestos Disponibles
- 16
- Salida
- Viernes, Jueves
- Calificación
-
La tripulación amigable y profesional del yate Beluga se asegurará de satisfacer todas sus necesidades durante el viaje. El Beluga está equipado exclusivamente para las Islas Galápagos y ha recibido la certificación Smart Voyager por cumplir con los estándares de conservación.
8 Días Tower
VIE | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
SÁB | AM | Santa Fe Island |
PM | South Plaza Island | |
DOM | AM | San Cristobal Island: Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Kicker Rock San Cristobal Island: Puerto Baquerizo Moreno |
|
LUN | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
MAR | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
MIÉ | AM | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
JUE | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip's Steps | |
VIE | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
8 Días Fernandina
VIE | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center |
|
SÁB | AM | Floreana Island: Cormorant Point |
PM | Floreana Island: Post Office Bay | |
DOM | AM | Isabela Island: Puerto Villamil |
PM | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | |
LUN | AM | Isabela Island: Moreno Point |
PM | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
MAR | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | |
MIÉ | AM | Fernandina Island: Espinosa Point |
PM | Isabela Island: Vicente Roca Point | |
JUE | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Bartholomew Island | |
VIE | AM | North Seymour Island Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
6 Días Tower
DOM | AM | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
PM | San Cristobal Island: Puerto Baquerizo Moreno | |
LUN | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
MAR | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
MIÉ | AM | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
JUE | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip's Steps | |
VIE | AM | Santa Cruz Island: 11 Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
6 Días Fernandina
DOM | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Isabela Island | |
LUN | AM | Isabela Island: Moreno Point |
PM | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
MAR | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | |
MIÉ | AM | Fernandina Island: Espinosa Point |
PM | Isabela Island: Vicente Roca Point | |
JUE | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Bartholomew Island | |
VIE | AM | North Seymour Island Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
5 Días Tower
VIE | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
SÁB | AM | Santa Fe Island |
PM | South Plaza Island | |
DOM | AM | San Cristobal Island: Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Kicker Rock San Cristobal Island: Puerto Baquerizo Moreno |
|
LUN | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
MAR | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
4 Días Hood
MAR | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
MIÉ | AM | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
JUE | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip's Steps | |
VIE | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
Traslados en Galapagos en servicio compartido |
Todas las comidas: desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último día |
Alojamiento a bordo en cabinas dobles con baño privados |
Visitas y Excursiones descritas en el itineario, acompañadas por un Guia naturalista bilingüe certificado por el Parque Nacional Galapagos (inglés/español) |
Agua Natural, Café, Té, Bocaditos |
Entradas al Parque Nacional Galapagos: |
||
Paque Nacional Galapagos $ 100 usd pp (sujeto a cambios). |
||
TCT Tarjeta de Control de Tránsito $ 20 usd pp (sujeto a cambio) |
||
Impuesto de Muelle en Isabela $15 usd pp *Depende del itinerario del crucero |
||
Entrada al Rancho en Santa Cruz $5 usd pp *Dependiendo del itinerario del crucero |
||
Ticket del Bus desde el aeropuerto de Baltra al Canal de Itabaca $5 usd pp por vía *Dependiendo del itinerario del crucero |
||
Boleto aéreo ida y retorno hacia las Islas, el precio varia desde la ciudad de salida |
||
Quito/Guayaquil - Galapagos - Quito/Guayaquil. |
||
Suplemento para cabina/ acomodación sencilla |
||
Bebidas: Alcoholicas y no alcohólicas. Deben ser pagadas a bordo en efectivo. |
||
Propinas para el Guia y la Tripulación |
||
Gastos personales |
||
Alquiler de Wetsuits |
||
Seguro de Viaje |
2600
¿Por qué agendar con nosotros?
-
Programas Únicos
Diseñados según sus intereses
-
Sabor Local
Valoramos a nuestros proveedores y comunidades locales y los beneficiamos con nuestra actividad
-
24 / 7
Nuestros agentes estan listos a responder sus requerimientos en cualquier momento
¿Necesitas ayuda?
Estaremos más que gustosos en ayudarte. Nuestro equipo se encuentra disponible 24/7 para tu servicio
1-800-TRAVELINGinfo@travelingtosouthamerica.com