

- Categoría
- Yates de Lujo
- Puestos Disponibles
- 16
- Salida
- Domingo, Martes, Jueves
- Calificación
-
Endemic cuenta con una tripulacion cuidadosamente seleccionada para que su viaje sea perfecto. Así como con los mejores guias naturalistas quienes on constantemente entrenados y poseen amplios conocimientos de las islas.
8 Días A
SUN | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM |
Santa Cruz Island: Bachas Beach |
|
MON | AM |
Genovesa Island: Darwin Bay |
PM |
Genovesa Island: El Barranco |
|
TUE | AM |
Santa Cruz Island: Twin Craters |
PM |
Santiago Island: Sullivan Bay |
|
WED | AM |
Isabela Island: The Wetlands Isabela Island: Sierra Negra Volcano |
PM |
Isabela Island: Arnaldo Tupiza Breeding Center Isabela Island: The Wall of Tears |
|
THU | AM |
Isabela Island: Elizabeth Bay |
PM |
Isabela Island: Urbina Bay |
|
FRI | AM |
Isabela Island: Tagus Cove |
PM |
Fernandina Island: Espinosa Point |
|
SAT | AM |
Santiago Island: Buccaneer Cove Santiago Island: Espumilla Beach |
PM | Rabida Island | |
SUN | AM | Mosquera Islet Baltra:Transfer to the Baltra Airport |
6 Días E
JUE | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | 2 Bartholomew Island | |
VIE | AM | Floreana Island: Devil's Crown Floreana Island: Cormorant Point |
PM | Floreana Island: Baroness Viewing Point Floreana Island: Post Office Bay |
|
SÁB | AM | Chinese Hat Islet Santiago Island |
PM | North Seymour Island | |
DOM | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
LUN | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: El Barranco | |
MAR | AM | Santa Cruz Island: Twin Craters Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
6 Días F
TUE | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
WED | AM | Isabela Island: The Wetlands Isabela Island: Sierra Negra Volcano |
PM | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Breeding Center Isabela Island: The Wall of Tears |
|
THU | AM | Isabela Island: Elizabeth Bay |
PM | Isabela Island: Urbina Bay | |
FRI | AM | Isabela Island: Tagus Cove |
PM | Fernandina Island: Espinosa Point | |
SAT | AM | Santiago Island: Buccaneer Cove Santiago Island: Espumilla Beach |
PM | Rabida Island | |
SUN | AM | Mosquera Islet Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
5 Dias C
DOM | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
LUN | AM | San Cristobal Island: Kicker Rock San Cristobal Island: Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Lobos Island | |
MAR | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet Española Island: Osborn Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
MIÉ | AM | Santa Fe Island |
PM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | |
JUE | AM | South Plaza Island Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
4 Días D
JUE | AM | Baltra |
PM | Bartholomew Island | |
VIE | AM | Floreana Island: Devil's Crown Floreana Island: Cormorant Point |
PM | Floreana Island: Baroness Viewing Point Floreana Island: Post Office Bay |
|
SÁB | AM | Chinese Hat Islet Santiago Island |
PM | North Seymour Island | |
DOM | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
8 Días B
DOM | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
LUN | AM | San Cristobal Island: Kicker Rock San Cristobal Island: Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Lobos Island | |
MAR | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet Española Island: Osborn Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
MIÉ | AM | Santa Fe Island |
PM | Santa Cruz Island: Fausto Llerena Breeding Center | |
JUE | AM | South Plaza Island |
PM | Bartholomew Island | |
VIE | AM | Floreana Island: Devil's Crown Floreana Island: Cormorant Point |
PM | Floreana Island: Baroness Viewing Point Floreana Island: Post Office Bay |
|
SÁB | AM | Chinese Hat Islet Santiago Island |
PM | North Seymour Island | |
DOM | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove Baltra |
Traslados en Galapagos en servicio compartido |
Todas las comidas: desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último día |
Alojamiento a bordo en cabinas dobles con baño privados |
Visitas y Excursiones descritas en el itineario, acompañadas por un Guia naturalista bilingüe certificado por el Parque Nacional Galapagos (inglés/español) |
Agua Natural, Café, Té, Bocaditos |
Entradas al Parque Nacional Galapagos: |
||
Paque Nacional Galapagos $ 100 usd pp (sujeto a cambios). |
||
TCT Tarjeta de Control de Tránsito $ 20 usd pp (sujeto a cambio) |
||
Impuesto de Muelle en Isabela $15 usd pp *Depende del itinerario del crucero |
||
Entrada al Rancho en Santa Cruz $5 usd pp *Dependiendo del itinerario del crucero |
||
Ticket del Bus desde el aeropuerto de Baltra al Canal de Itabaca $5 usd pp por vía *Dependiendo del itinerario del crucero |
||
Boleto aéreo ida y retorno hacia las Islas, el precio varia desde la ciudad de salida |
||
Quito/Guayaquil - Galapagos - Quito/Guayaquil. |
||
Suplemento para cabina/ acomodación sencilla |
||
Bebidas: Alcoholicas y no alcohólicas. Deben ser pagadas a bordo en efectivo. |
||
Propinas para el Guia y la Tripulación |
||
Gastos personales |
||
Alquiler de Wetsuits |
||
Seguro de Viaje |
3600

¿Por qué agendar con nosotros?
-
Programas Únicos
Diseñados según sus intereses
-
Sabor Local
Valoramos a nuestros proveedores y comunidades locales y los beneficiamos con nuestra actividad
-
24 / 7
Nuestros agentes estan listos a responder sus requerimientos en cualquier momento
¿Necesitas ayuda?
Estaremos más que gustosos en ayudarte. Nuestro equipo se encuentra disponible 24/7 para tu servicio
1-800-TRAVELINGinfo@travelingtosouthamerica.com