

- Categoría
- Cruceros de Primera Clase
- Puestos Disponibles
- 100
- Salida
- Jueves - Lunes
- Calificación
-
Este magnífico barco, con capacidad para 100 personas, tiene el encanto de las Islas. Todavía es lo suficientemente pequeño para una experiencia más íntima con amigos y familiares. Nuestra filosofía se basa en un entorno sin formalidades o etiqueta estricta.
4 Días A
Lun. | AM Arrival in Baltra and transfer to boat PM Santa Cruz: Bachas Beach |
---|---|
Mar. | AM South Plaza PM Santa Fe |
Mié. | AM San Cristobal: Pitt Point PM San Cristobal: Witch Hill |
Jue. | AM San Cristobal: Interpretation Center PM San Cristobal: Transfer to the airport |
4 Días C
Lun. | AM Arrival in Baltra and transfer to boat PM Santa Cruz: Pit Craters |
---|---|
Mar. | AM Santiago: Egas Port / Salt Mines PM Bartholomew |
Mié. | AM Santa Cruz: Dragon Hill PM North Seymour |
Jue. | AM Baltra Island: Transfer to the airport |
5 Días B
Jue. | AM Arrival in San Cristobal PM San Cristobal: Galapaguera |
---|---|
Vie. | AM Española: Gardner Bay PM Española: Suarez Point |
Sáb. | AM Floreana : Post Office PM Floreana : Cormorant Point |
Dom. | AM Santa Cruz: Highlands PM Santa Cruz: Charles Darwin Station |
Lun. | AM Daphne PM Baltra Island: Transfer to the airport |
8 Días A+B
Lun. | AM Arrival in Baltra and transfer to boat PM Santa Cruz: Bachas Beach |
---|---|
Mar. | AM South Plaza PM Santa Fe |
Mié. | AM San Cristobal: Pitt Point PM San Cristobal: Witch Hill |
Jue. | AM San Cristobal: Interpretation Center PM San Cristobal: Galapaguera |
Vie. | AM Española: Gardner Bay PM Española: Suarez Point |
Sáb. | AM Floreana : Post Office PM Floreana : Cormorant Point |
Dom | AM Santa Cruz: Highlands PM Santa Cruz: Charles Darwin Station |
Lun. | AM Daphne Baltra Island: Transfer to the airport |
8 Días C+D
Lun. | AM Arrival in Baltra and transfer to boat PM Santa Cruz: Highlands / Pit Craters |
---|---|
Mar. | AM Santiago: Egas Port / Salt Mines PM Bartholomew |
Mié. | AM Santa Cruz: Dragon Hill PM North Seymour |
Jue. | AM Baltra PM Santa Cruz: Eden Islet |
Vie. | AM Isabela: Moreno Point PM Isabela: Elizabeth Bay |
Sáb. | AM Isabela: Urbina Bay PM Isabela: Tagus Cove |
Dom. | AM Fernandina: Espinoza Point PM Isabela: Vicente Roca Point |
Lun. | AM Baltra Island: Transfer to the airport |
8 Días B+C
Jue. | AM Arrival in San Cristobal PM San Cristobal: Galapaguera |
---|---|
Vie. | AM Española: Gardner Bay PM Española: Suarez Point |
Sáb. | AM Floreana : Post Office PM Floreana : Cormorant Point |
Dom. | AM Santa Cruz: Highlands PM Santa Cruz: Charles Darwin Station |
Lun. | AM Daphne PM Santa Cruz: Highlands / Pit Craters |
Mar. | AM Santiago: Egas Port / Salt Mines PM Bartholomew |
Mié. | AM Santa Cruz: Dragon Hill PM North Seymour |
Jue. | AM Baltra Island: Transfer to the airport |
8 Días D+A
Jue. | AM Arrival in Baltra and transfer to boat PM Santa Cruz: Eden Islet |
---|---|
Vie. | AM Isabela: Moreno Point PM Isabela: Elizabeth Bay |
Sáb. | AM Isabela: Urbina Bay PM Isabela: Tagus Cove |
Dom. | AM Fernandina: Espinoza Point PM Isabela: Vicente Roca Point |
Lun. | AM Baltra PM Santa Cruz: Bachas Beach |
Mar. | AM South Plaza PM Santa Fe |
Mié. | AM San Cristobal: Pitt Point PM San Cristobal: Witch Hill |
Jue. | AM San Cristobal: Interpretation Center San Cristobal: Transfer to the airport |
Traslados en Galapagos en servicio compartido |
Todas las comidas: desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno del último día |
Alojamiento a bordo en cabinas dobles con baño privados |
Visitas y Excursiones descritas en el itineario, acompañadas por un Guia naturalista bilingüe certificado por el Parque Nacional Galapagos (inglés/español) |
Agua Natural, Café, Té, Bocaditos |
Entradas al Parque Nacional Galapagos: |
||
Paque Nacional Galapagos $ 100 usd pp (sujeto a cambios). |
||
TCT Tarjeta de Control de Tránsito $ 20 usd pp (sujeto a cambio) |
||
Impuesto de Muelle en Isabela $15 usd pp *Depende del itinerario del crucero |
||
Entrada al Rancho en Santa Cruz $5 usd pp *Dependiendo del itinerario del crucero |
||
Ticket del Bus desde el aeropuerto de Baltra al Canal de Itabaca $5 usd pp por vía *Dependiendo del itinerario del crucero |
||
Boleto aéreo ida y retorno hacia las Islas, el precio varia desde la ciudad de salida |
||
Quito/Guayaquil - Galapagos - Quito/Guayaquil. |
||
Suplemento para cabina/ acomodación sencilla |
||
Bebidas: Alcoholicas y no alcohólicas. Deben ser pagadas a bordo en efectivo. |
||
Propinas para el Guia y la Tripulación |
||
Gastos personales |
||
Alquiler de Wetsuits |
||
Seguro de Viaje |
2500
¿Por qué agendar con nosotros?
-
Programas Únicos
Diseñados según sus intereses
-
Sabor Local
Valoramos a nuestros proveedores y comunidades locales y los beneficiamos con nuestra actividad
-
24 / 7
Nuestros agentes estan listos a responder sus requerimientos en cualquier momento
¿Necesitas ayuda?
Estaremos más que gustosos en ayudarte. Nuestro equipo se encuentra disponible 24/7 para tu servicio
1-800-TRAVELINGinfo@travelingtosouthamerica.com