

- Category
- First Class Cruises
- Available Spots
- 16
- Departure
- Friday, Thursday
- Rating
-
The Beluga’s friendly and professional crew will make sure to fulfill our every need during your journey. The Beluga is outfitted exclusively for the Galapagos Islands and has been awarded the Smart Voyager certification for adhering to conservation standards.
8 Days Tower
FRI | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
SAT | AM | Santa Fe Island |
PM | South Plaza Island | |
SUN | AM | San Cristobal Island: Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Kicker Rock San Cristobal Island: Puerto Baquerizo Moreno |
|
MON | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
TUE | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
WED | AM | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
THU | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip's Steps | |
FRI | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
8 Days Fernandina
FRI | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center |
|
SAT | AM | Floreana Island: Cormorant Point |
PM | Floreana Island: Post Office Bay | |
SUN | AM | Isabela Island: Puerto Villamil |
PM | Isabela Island: Sierra Negra Volcano | |
MON | AM | Isabela Island: Moreno Point |
PM | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
TUE | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | |
WED | AM | Fernandina Island: Espinosa Point |
PM | Isabela Island: Vicente Roca Point | |
THU | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Bartholomew Island | |
FRI | AM | North Seymour Island Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
6 Days Tower
SUN | AM | San Cristobal Island: Arrival in San Cristobal Airport and Transfer to the boat |
PM | San Cristobal Island: Puerto Baquerizo Moreno | |
MON | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
TUE | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
WED | AM | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
THU | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip's Steps | |
FRI | AM | Santa Cruz Island: 11 Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
6 Days Fernandina
SUN | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Isabela Island | |
MON | AM | Isabela Island: Moreno Point |
PM | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
TUE | AM | Isabela Island: Urbina Bay |
PM | Isabela Island: Tagus Cove | |
WED | AM | Fernandina Island: Espinosa Point |
PM | Isabela Island: Vicente Roca Point | |
THU | AM | Santiago Island: Egas Port |
PM | Bartholomew Island | |
FRI | AM | North Seymour Island Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
5 Days Tower
FRI | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
SAT | AM | Santa Fe Island |
PM | South Plaza Island | |
SUN | AM | San Cristobal Island: Witch Hill |
PM | San Cristobal Island: Kicker Rock San Cristobal Island: Puerto Baquerizo Moreno |
|
MON | AM | Española Island: Gardner Bay/Islet |
PM | Española Island: Suarez Point | |
TUE | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin St./ Tortoise Breeding Center Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
4 Days Hood
TUE | AM | Baltra: Arrival in Baltra Airport and Transfer to the boat |
PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
WED | AM | Santiago Island: Chinese Hat/Sombrero Chino |
PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
THU | AM | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM | Genovesa Island: Prince Phillip's Steps | |
FRI | AM | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove Baltra: Transfer to the Baltra Airport |
Transportation in Galapagos on sharing basis |
All Meals: From lunch 1st Day until breakfast Last Day. |
Accommodation in double cabin with private bathroom |
Visits and Excursions as mentionned in the itinerary, accompanied by a certified bilingual naturalist guide (English/Spanish). |
Drinking water, tea, coffee, snacks. |
Entrance Fees to the Galapagos islands |
Galapagos National Park $100 pp (subject to change). |
TCT Galapagos transit control card $20 pp (subject to change). |
Isabela docking fee $15 pp *Depending on the cruise. |
Santa Cruz Highland Tortoises Ranch $5 *Depending on the cruise. |
Bus ticket Baltra Airport / Itabaca channel – $5 *Depending on the cruise. |
Round trip air flight from mainland to the Islands, prices depends on route |
Quito/Guayaquil - Galapagos - Quito/Guayaquil. |
Single cabin supplement |
Beverages: Alcoholic & non alcoholic drinks, to be paid directly on board in cash |
Tips for guides and crew. |
Personal expenses. |
Wetsuits rental |
Travel insurance |
2600
SIMILAR TOURS
Why book with us?
-
Exclusive Programs
Designed according to your interest
-
Local Taste
We value and benefit local communities and providers
-
24 / 7
Our trip advisors and operations agents are ready to answer your requirements at any time
Need help?
We would be more than happy to help you. Our team advisor are 24/7 at your service to help you.
1-800-TRAVELINGinfo@travelingtosouthamerica.com